无卤阻燃SE1X-701
PPO SE1X-701指标
产地:沙伯基础
净重:25KG
等级:V0
加工:注射
PPO SE1X-701材料的外包装
PPO SE1X-701材料的检测表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ASTM D792 | 1.10 | g/cm3 | |
| 室外适用性 | UL 746C | f1 | ||
| 收缩率 | 流动 : 3.20 mm | 内部方法 | 0.50 到 0.70 | % |
| 横向流动 2 | 内部方法 | 0.50 到 0.70 | % | |
| 吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.060 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度 3 | 屈服 | ASTM D638 | 67.0 | Mpa |
| 断裂 | ASTM D638 | 53.0 | Mpa | |
| 伸长率 3 | 屈服 | ASTM D638 | 8.1 | % |
| 断裂 | ASTM D638 | 20 | % | |
| 弯曲模量 | 100 mm 跨距 | ASTM D790 | 2500 | Mpa |
| 弯曲强度 | 屈服, 100 mm 跨距 | ASTM D790 | 102 | Mpa |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| RTI | UL 746 | 110 | °C | |
| RTI Elec | UL 746 | 110 | °C | |
| RTI Imp | UL 746 | 105 | °C | |
| 载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 126 | °C |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | ASTM D648 | 117 | °C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | ASTM D257 | > 1.0E+15 | ohms | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | UL 746 | PLC 4 | ||
| 耗散因数 | 50 Hz | ASTM D150 | 3.4E-3 | |
| 60 Hz | ASTM D150 | 3.4E-3 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 2.1E-3 | ||
| 介电常数 | 60 Hz | ASTM D150 | 2.52 | |
| 50 kHz | ASTM D150 | 2.52 | ||
| 1 MHz | ASTM D150 | 2.46 | ||
| 介电强度 | 3.20 mm, in Oil | ASTM D149 | 18 | KV/mm |
| 耐电弧性 5 | ASTM D495 | PLC 6 | ||
| 体积电阻率 | ASTM D257 | 2.3E+16 | ohms·cm | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | UL 746 | PLC 1 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ASTM D256 | 110 | J/m |
| 23°C | ASTM D256 | 210 | J/m | |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | -30°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 32.0 | J |
| 23°C, Energy at Peak | ASTM D3763 | 51.0 | J | |
| 注射 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 背压 | 0.300 到 0.700 | Mpa | ||
| 干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | ||
| 干燥温度 | 105 到 110 | °C | ||
| 加工(熔体)温度 | 280 到 310 | °C | ||
| 建议的 水分含量 | 0.020 | % | ||
| 建议注射量 | 30 到 70 | % | ||
| 料筒后部温度 | 250 到 300 | °C | ||
| 料筒前部温度 | 270 到 310 | °C | ||
| 料筒中部温度 | 260 到 305 | °C | ||
| 螺杆转速 | 20 到 100 | rpm | ||
| 模具温度 | 75 到 105 | °C | ||
| 射嘴温度 | 280 到 310 | °C | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Radiant Panel Listing 6 | RP100 | |||
| UL 阻燃等级 | 1.5 mm | UL 94 | V-1 | |
| 6.0 mm | UL 94 |
V-0 |


