聚合物PA6T/XT HTN51G35HSL BK083
PA6T/XT HTN51G35HSL BK083指标
材料形状:颗粒
产品颜色:黑色
材料属性:35%玻纤,增强,耐水解,
材料用途:汽车部件,户外运动应用,开关,电子电器,电线电缆,齿轮
HTN51G35HSL BK083材料的物性
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| SpecificHeatCapacityofMelt | 1860 | J/kg/°C | ||
| ThermalConductivityofMelt | 0.25 | W/m/K | ||
| 密度 / 比重 | ISO1183 | 1.47 | g/cm3 | |
| 收缩率 | TD | ISO294-4 | 0.60 | % |
| MD | ISO294-4 | 0.20 | % | |
| 吸水率 | 饱和,23°C,2.00mm | ISO62 | 4.5 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 泊松比 | ISO527 | 0.39 | ||
| 拉伸模量 | ISO527-2 | 12000 | Mpa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1000hr | ISO899-1 | -- | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO527-2 | 2.4 | % |
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO527-2 | 210 | Mpa |
| 弯曲模量 | ISO178 | 10300 | Mpa | |
| 弯曲应力 | ISO178 | 300 | Mpa | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 284 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 260 | °C | |
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 300 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:-- | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C |
| MD:-40to23°C | ISO11359-2 | 1.8E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-- | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
| TD:-40to23°C | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 表面电阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 36 | KV/mm | |
| 漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V | |
| 体积电阻率 | IEC60093 | >1.0E+15 | ohms·cm | |
| 相对电容率 | 100Hz | IEC60250 | 4.00 | |
| 1MHz | IEC60250 | 4.00 | ||
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 |
| -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
| 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO179/1eU | 70 | kJ/m2 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO180/1A | 10 | kJ/m2 |
| 23°C | ISO180/1A | 11 | kJ/m2 | |
| 硬度 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 108 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 124 | ||
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
| UL阻燃等级 | 0.9mm | UL94 | HB | |
| 1.5mm | UL94 | HB | ||
| 0.9mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 极限氧指数 | ISO4589-2 | 24 | % | |
| 燃烧速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 23 | mm/min |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Odor | VDA270 |
4.00 |
温馨提示:
因材料波动频繁,所有价格均以电话联系我司客服人员报价为准,谢谢!