薄膜级PPRB707CF
材料成分表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 750-850 | Mpa |
TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 750-850 | Mpa | |
拉伸强度 | MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 30-50 | Mpa |
TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 30-50 | Mpa | |
拉伸应变 | MD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 700-800 | % |
TD: 50.0 μm | ISO 527-3 | 700-800 | % | |
摩擦系数 | vs. Itself - Dynamic | ISO 8295 | 0.7 | Mpa |
弯曲模量 | 23°C, Injection Molded | ISO 178 | 800 | Mpa |
ASTM D790/ISO 178 | 800(MPa) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
光学性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
光泽度 | 20°, 50.0 μm | ASTM D2457 | 70 | |
雾度(Haze) | 50.0 μm | ASTM D1003 | 8 | % |
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
熔化温度 | ISO 3146 | 143-147 | ℃ | |
维卡软化温度 | ISO 306/A50 | 125 | ℃ | |
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 0.9-0.91 | ||
基本性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
密度 / 比重 | ISO 1183 | 0.9-0.91 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ISO 1133 | 1.5 | g/10min |
温馨提示:
塑料行情波动太大,如有需求可电话联系,谢谢!