防火级PP fh44
材料的成分与检测表
机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
---|---|---|---|---|
断裂伸长率 | ASTM D638/ISO 527 | 30 | % | |
拉伸强度 | ASTM D638/ISO 527 | 30.4 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-96 | ||
弯曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3140 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
Charpy冲击强度 | ASTM D256/ISO 179 | 3.7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 36 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
燃烧性(率) | UL94 | V-0 | ||
热变形温度 | ASTM D648/ISO 75 | 134 | ℃(℉) | |
维卡软化点 | ASTM D1525/ISO R306 | 150 | ℃(℉) | |
加工性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
干燥条件 | 85 | |||
加工温度 | 170-180 | ℃ | ||
180-210 | ℃ | |||
180-200 | ℃ | |||
190-220 | ℃ | |||
模具温度 | 40-70 | ℃ | ||
压力 | 0.490-1.96 | Mpa | ||
39.2-78.5 | Mpa | |||
物性性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.32 | ||
成型收缩率 | ASTM D955 | 1.0-1.3 | % | |
熔融指数(流动系数) | ASTM D1238/ISO 1133 | 5 | g/10min |
温馨提示:
网上价格有所差异,如有需求可来电洽谈!