苏威 铁氟龙乳液 防潮,阻氧涂层应用
Diofan A 736 聚偏二氯乙烯
Solvay Specialty Polymers
产品说明:
DIOFAN A 736 是一种 PVDC乳胶,适合作为韧性底层,用于纸张、厚纸板或硬质PVC膜涂层下面,上面再覆盖适当的面涂。
Product Description:
Diofan a 736 is a kind of PVDC latex, suitable for use as a tough bottom layer, under the coating of paper, cardboard or rigid PVC film, and then covered with a proper surface coating.
Diofan A 736 物性表
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
pH值 | 2.5 | ||
表面张力 - 发泡趋势 | 45 | mN/m | |
成膜性 - *成膜温度 | 17 | °C | |
固体含量 | 600 | g/kg | |
密度 | |||
-- | 1.300 | g/cm3 | |
涂层 1 | 1.650 | g/cm3 | |
乳液类型 | 阴离子 | ||
粘度 (20°C) | 20 | mPa·s |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
氧气传输速率 - (25°C, 85% RH, 1.0 μm) 2 | 21 | cm3/m2/bar/24 hr | ASTM D3985 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
保质期 (23°C) | 12 | month | |
钢球跌落试验 | > 900 | mm |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
水气透过率 3(38°C, 90% RH, 1.0 μm) | 18 | g/m2/24 hr | ASTM F1249 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸冲击强度 4 | 500 | kJ/m2 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 |
---|
备注: | |
---|---|
1 . | 涂层性能: 40 g/m2 PVDC 涂布于 250 μmPVC , 23 °C, 50% RH条件下保存6个月 |
2 . | Coating properties: 40 g/m2 PVDC coating on PVC 250 μm stored 6 months at 23 °C, 50% RH |
3 . | 涂层性能: 40 g/m2 PVDC 涂布于 250 μmPVC , 23 °C, 50% RH条件下保存6个月 |
4 . | 涂层性能: 40 g/m2 PVDC 涂布于 250 μmPVC , 23 °C, 50% RH条件下保存6个月 |