无定形PEI 1000F清晰透明注塑级
2019-11-27
产品详情
- 产地 基础创新塑料
- 价格:180
- 产品名称无定形PEI 1000F清晰透明注塑级
查看相似产品 >
- 简介
无定形PEI 1000F清晰透明注塑级
ULTEM™ 1000F resin 物性表
基本信息 |
|
---|
特性 | 高强度 耐化学性良好 耐热性,高 食品接触的合规性 通用 无定形的 阻燃性
|
用途 | |
机构评级 | FDA 食品接触, 未评级 NSF 51 欧洲 食品接触, 未评级
|
RoHS 合规性 | |
外观 | |
加工方法 | |
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.27 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (360°C/5.0 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 1 | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
饱和, 23°C | 1.3 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
球压硬度 (H 358/30) | 140 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 3200 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 |
|
| ISO 527-2/50 |
屈服 | 105 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 85.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 |
|
| ISO 527-2/50 |
屈服 | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 | 60 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 2 | 3300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 160 | MPa | ISO 178 |
泰伯耐磨性 (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | 内部方法 |
...
联系我们
推荐产品