首页 >
公司动态
>
胶宝TPE 对PA附着力应用和材料...
胶宝TPE 对PA附着力应用和材料解决方案
2020-11-20
胶宝TPE 对PA附着力应用和材料解决方案
AD / PA系列是您对PA附着力应用的材料解决方案。这些化合物有黑色和自然色可供选择。自然色变体可以通过许多不同的方式进行着色。
加工方法:注塑
颜色/ RAL设计: 自然色,黑色
典型应用:指轮,封条,功能和设计要素,电子外壳衰减器,手柄(手动工具和电动工具等),索环,电缆夹
物质优势:对PA6和PA6.6的粘合力,玻璃纤维含量高达50%
对PA12的附着力,柔软的表面,脱模,温度稳定性高达90°C
优化的流动特性,卤素含量(氯+溴)<900 ppm,干触觉,可着色
化合物名称 | 颜色/ RAL设计 | 硬度 DIN ISO 7619-1 邵氏A | 密度 DIN EN ISO 1183-1 g / cm3 | 拉伸强度1 DIN 53504 / ISO 37 MPa | 断裂伸长率1 DIN 53504 / ISO 37 % | 撕裂强度 ISO 34-1方法B(b)(严重) N / mm | CS 72 h / 23°C DIN ISO 815-1方法A % | 对PA 6 2 VDI 2019两组分注塑成型的粘合力 N / mm | 对PA 6.6 2 VDI 2019两组分注塑成型的粘合力 N / mm |
|---|
| TC2PAN | 自然 | 23 | 1.150 | 1.0 | 450 | 8.0 | 31 | 1.0(A) | 1.5(A) |
| TC2PAZ | 黑色 | 24 | 1.150 | 1.5 | 450 | 8.5 | 31 | 1.0(A) | 1.5(A) |
| TC3PAN | 自然 | 29 | 1.150 | 1.5 | 500 | 8.0 | 35 | 1.5(A) | 2.0(A / D) |
| TC3PAZ | 黑色 | 32 | 1.150 | 1.5 | 450 | 8.0 | 35 | 2.0(B) | 2.0(深) |
| TC4PAN | 自然 | 42 | 1.150 | 2.0 | 450 | 10.0 | 30 | 3.0(深) | 3.0(天/日) |
| TC4PAZ | 黑色 | 39 | 1.150 | 2.0 | 450 | 10.0 | 32 | 2.5(深) | 3.0(天/日) |
| TC5PAN | 自然 | 48 | 1.150 | 2.5 | 450 | 13.0 | 27 | 4.0(天/日) | 4.0(深) |
| TC5PAZ | 黑色 | 48 | 1.150 | 2.5 | 450 | 13.0 | 33 | 4.0(深) | 4.0(天/日) |
| TC6PAN | 自然 | 60 | 1.150 | 3.5 | 450 | 19.5 | 29 | 6.0(深) | 6.0(深) |
| TC6PAZ | 黑色 | 58 | 1.150 | 3.0 | 400 | 16.0 | 29 | 5.5(深) | 5.5(深) |
| TC7PAN | 自然 | 68 | 1.150 | 3.5 | 350 | 17.0 | 33 | 6.0(深) | 5.5(深) |
| TC7PAZ | 黑色 | 71 | 1.150 | 3.5 | 350 | 17.0 | 35 | 6.0(深) | 6.0(天/日) |
| TC8PAN | 自然 | 80 | 1.150 | 5.5 | 350 | 29.0 | 29 | 9.0(深) | 9.0(深) |
| TC8PAZ | 黑色 | 80 | 1.150 | 5.5 | 350 | 27.0 | 38 | 9.0(深) | 8.5(深) |
